Setiap perusahaan harus menerbitkan sustainability report atau laporan keberlanjutan setiap tahunnya. Hal ini digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban perusahaan atas kinerja yang telah dilakukannya. Sebenarnya apa sih itu sustainability report?
Apa Itu Sustainability Report?


Laporan keberlanjutan atau sustainability report adalah laporan yang berisi hasil kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan perusahaan untuk mengatasi masalah keberlanjutan.
Perbedaan Annual Report dan Sustainability Report
Annual report atau laporan keuangan dan sustainability report tentu berbeda walaupun sama-sama wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Annual report hanya menginformasikan rangkuman keuangan dan analisis manajemen perusahaan dalam periode satu tahun. Sedangkan sustainability report harus mengungkapkan hasil kinerja pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Manfaat Bagi Perusahaan
Sustainability report memiliki manfaat bagi pihak internal yaitu:
- Meningkatkan pemahaman mengenai risiko dan peluang.
- Mempengaruhi strategi dan kebijakan manajemen jangka panjang.
- Sebagai tolak ukur dan penilaian kinerja keberlanjutan yang sesuai dengan hukum, kode, dan standar kinerja.
Sedangkan, bagi pihak eksternal manfaat sustainability report adalah:
- Meminimalisir dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang buruk.
- Meningkatkan reputasi dan loyalitas merek perusahaan.
- Membantu stakeholder eksternal untuk memahami organisasi secara menyeluruh.
Daftar Perusahaan yang Menerbitkan Sustainability Report
Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sustainability report dari tahun 2018-2020:
TICKER | YEAR | NAMA PERUSAHAAN |
AALI | 2018 | PT ASTRA AGRO LESTARI TBK |
ABMM | 2018 | PT ABM INVESTAMA TBK |
AKRA | 2018 | PT AKR CORPORINDO TBK |
ANJT | 2018 | PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA TBK |
ANTM | 2018 | PT ANEKA TAMBANG TBK |
ASII | 2018 | PT ASTRA INTERNATIONAL TBK |
BBCA | 2018 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK |
BBKP | 2018 | PT BANK BUKOPIN |
BBNI | 2018 | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT |
BBRI | 2018 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK |
BBTN | 2018 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) |
BFIN | 2018 | BFI FINANCE INDONESIA TBK (PT) |
BJBR | 2018 | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK |
BJTM | 2018 | PT. BPD JAWA TIMUR |
BNBR | 2018 | PT BAKRIE & BROTHERS TBK |
BNGA | 2018 | PT BANK CIMB NIAGA TBK |
BNII | 2018 | PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK |
BNLI | 2018 | BANK PERMATA TBK |
BRIS | 2018 | PT BANK BRI SYARIAH |
BSDE | 2018 | PT BUMI SERPONG DAMAI TBK |
BUMI | 2018 | PT BUMI RESOURCES TBK |
CEKA | 2018 | PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK |
CPIN | 2018 | PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK |
ELSA | 2018 | PT ELNUSA TBK |
FASW | 2018 | PT FAJAR SURYA WISESA TBK |
GIAA | 2018 | PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK |
GMFI | 2018 | PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK |
INCO | 2018 | PT VALE INDONESIA TBK |
INDY | 2018 | PT INDIKA ENERGY TBK |
INTA | 2018 | PT INTRACO PENTA TBK |
INTP | 2018 | PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK |
ITMG | 2018 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK |
JPFA | 2018 | PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK |
JSMR | 2018 | PT JASA MARGA (PERSERO) TBK |
KLBF | 2018 | PT KALBE FARMA TBK |
MBSS | 2018 | PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI TBK |
MDKA | 2018 | PT MERDEKA COPPER GOLD TBK |
MEDC | 2018 | PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK |
MERK | 2018 | PT MERCK TBK |
MLBI | 2018 | PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK |
NISP | 2018 | BANK OCBC NISP TBK |
PEHA | 2018 | PHAPROS TBK., PT |
PGAS | 2018 | PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK |
PJAA | 2018 | PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK |
PTBA | 2018 | PT BUKIT ASAM TBK |
PTRO | 2018 | PT PETROSEA TBK |
SGRO | 2018 | PT SAMPOERNA AGRO TBK |
SINI | 2018 | PT SINGARAJA PUTRA TBK |
SMGR | 2018 | PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK |
TINS | 2018 | PT TIMAH TBK |
TOTL | 2018 | PT TOTAL BANGUN PERSADA TBK |
TPIA | 2018 | PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK |
UNTR | 2018 | PT UNITED TRACTORS TBK |
UNVR | 2018 | PT UNILEVER INDONESIA TBK |
WIKA | 2018 | PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK |
WSBP | 2018 | PT WASKITA BETON PRECAST TBK |
WSKT | 2018 | PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK |
WTON | 2018 | PT WIJAYA KARYA BETON TBK |
AALI | 2019 | PT ASTRA AGRO LESTARI TBK |
ABMM | 2019 | PT ABM INVESTAMA TBK |
ACES | 2019 | PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK |
ADHI | 2019 | PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK |
ADRO | 2019 | PT ADARO ENERGY TBK |
AGRS | 2019 | PT BANK IBK INDONESIA TBK |
AKRA | 2019 | PT AKR CORPORINDO TBK |
ANJT | 2019 | PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA TBK |
ANTM | 2019 | PT ANEKA TAMBANG TBK |
ASGR | 2019 | PT ASTRA GRAPHIA TBK |
ASII | 2019 | PT ASTRA INTERNATIONAL TBK |
AUTO | 2019 | PT ASTRA OTOPARTS TBK |
BBCA | 2019 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK |
BBKP | 2019 | PT BANK BUKOPIN |
BBNI | 2019 | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT |
BBRI | 2019 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK |
BBTN | 2019 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) |
BDMN | 2019 | BANK DANAMON INDONESIA TBK |
BFIN | 2019 | BFI FINANCE INDONESIA TBK (PT) |
BJBR | 2019 | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK |
BJTM | 2019 | PT. BPD JAWA TIMUR |
BMRI | 2019 | BANK MANDIRI (PERSERO) TBK |
BNBR | 2019 | PT BAKRIE & BROTHERS TBK |
BNGA | 2019 | PT BANK CIMB NIAGA TBK |
BNII | 2019 | PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK |
BNLI | 2019 | BANK PERMATA TBK |
BRIS | 2019 | PT BANK BRI SYARIAH |
BRPT | 2019 | PT BARITO PACIFIC TBK |
BSDE | 2019 | PT BUMI SERPONG DAMAI TBK |
BTPN | 2019 | PT BANK BTPN TBK |
BTPS | 2019 | PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH |
BUMI | 2019 | PT BUMI RESOURCES TBK |
CEKA | 2019 | PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK |
CPIN | 2019 | PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK |
DEWA | 2019 | PT DARMA HENWA TBK |
ELSA | 2019 | PT ELNUSA TBK |
EXCL | 2019 | PT XL AXIATA TBK |
GGRP | 2019 | PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK |
GIAA | 2019 | PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK |
GMFI | 2019 | PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK |
IMPC | 2019 | PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK |
INAF | 2019 | PT INDOFARMA TBK |
INCO | 2019 | PT VALE INDONESIA TBK |
INDF | 2019 | PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK |
INDY | 2019 | PT INDIKA ENERGY TBK |
INRU | 2019 | PT TOBA PULP LESTARI TBK |
INTP | 2019 | PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK |
IPCM | 2019 | PT JASA ARMADA INDONESIA TBK |
ITMG | 2019 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK |
JPFA | 2019 | PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK |
JSMR | 2019 | PT JASA MARGA (PERSERO) TBK |
KLBF | 2019 | PT KALBE FARMA TBK |
LAND | 2019 | PT TRIMITRA PROPERTINDO TBK |
LSIP | 2019 | PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK |
MBSS | 2019 | PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI TBK |
MDKA | 2019 | PT MERDEKA COPPER GOLD TBK |
MEDC | 2019 | PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK |
MEGA | 2019 | BANK MEGA TBK |
MERK | 2019 | PT MERCK TBK |
MLBI | 2019 | PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK |
MYOH | 2019 | PT SAMINDO RESOURCES TBK |
NISP | 2019 | BANK OCBC NISP TBK |
PBRX | 2019 | PT PAN BROTHERS TBK |
PEHA | 2019 | PHAPROS TBK., PT |
PGAS | 2019 | PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK |
PJAA | 2019 | PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK |
PNBN | 2019 | PT. BANK PANIN, TBK |
POWR | 2019 | PT CIKARANG LISTRINDO TBK |
PPRO | 2019 | PT PP PROPERTI TBK |
PTBA | 2019 | PT BUKIT ASAM TBK |
PTPP | 2019 | PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK |
PTRO | 2019 | PT PETROSEA TBK |
SIDO | 2019 | PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK |
SILO | 2019 | PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK |
SIMP | 2019 | PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK |
SMCB | 2019 | PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK |
SMGR | 2019 | PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK |
SRTG | 2019 | PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK |
TAMU | 2019 | PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA TBK |
TBIG | 2019 | PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK |
TINS | 2019 | PT TIMAH TBK |
TOPS | 2019 | PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK |
TOTL | 2019 | PT TOTAL BANGUN PERSADA TBK |
TPIA | 2019 | PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK |
UNSP | 2019 | PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK |
UNTR | 2019 | PT UNITED TRACTORS TBK |
UNVR | 2019 | PT UNILEVER INDONESIA TBK |
WEGE | 2019 | PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK |
WIIM | 2019 | PT WISMILAK INTI MAKMUR |
WIKA | 2019 | PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK |
WSBP | 2019 | PT WASKITA BETON PRECAST TBK |
WSKT | 2019 | PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK |
WTON | 2019 | PT WIJAYA KARYA BETON TBK |
ZINC | 2019 | PT KAPUAS PRIMA COAL TBK |
AALI | 2020 | PT ASTRA AGRO LESTARI TBK |
ABMM | 2020 | PT ABM INVESTAMA TBK |
ACES | 2020 | PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK |
ADHI | 2020 | PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK |
ADRO | 2020 | PT ADARO ENERGY TBK |
AGRO | 2020 | PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK |
AIMS | 2020 | PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK |
AISA | 2020 | PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK |
AKRA | 2020 | PT AKR CORPORINDO TBK |
AMAR | 2020 | BANK AMAR INDONESIA, PT |
AMRT | 2020 | PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK |
ANJT | 2020 | PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA TBK |
ANTM | 2020 | PT ANEKA TAMBANG TBK |
ASBI | 2020 | PT ASURANSI BINTANG TBK |
ASDM | 2020 | PT ASURANSI DAYIN MITRA TBK |
ASGR | 2020 | PT ASTRA GRAPHIA TBK |
ASII | 2020 | PT ASTRA INTERNATIONAL TBK |
AUTO | 2020 | PT ASTRA OTOPARTS TBK |
BBCA | 2020 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK |
BBHI | 2020 | BANK HARDA INTERNASIONAL |
BBKP | 2020 | PT BANK BUKOPIN |
BBLD | 2020 | BUANA FINANCE TBK PT |
BBMD | 2020 | BANK MESTIKA DHARMA |
BBNI | 2020 | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT |
BBRI | 2020 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK |
BBTN | 2020 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) |
BDMN | 2020 | BANK DANAMON INDONESIA TBK |
BEKS | 2020 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK |
BEST | 2020 | PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE TBK |
BFIN | 2020 | BFI FINANCE INDONESIA TBK (PT) |
BGTG | 2020 | BANK GANESHA |
BIRD | 2020 | PT BLUE BIRD TBK |
BISI | 2020 | PT BISI INTERNATIONAL TBK |
BJBR | 2020 | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK |
BJTM | 2020 | PT. BPD JAWA TIMUR |
BKDP | 2020 | PT BUKIT DARMO PROPERTY TBK |
BMRI | 2020 | BANK MANDIRI (PERSERO) TBK |
BNGA | 2020 | PT BANK CIMB NIAGA TBK |
BNII | 2020 | PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK |
BNLI | 2020 | BANK PERMATA TBK |
BRIS | 2020 | PT BANK BRI SYARIAH |
BRMS | 2020 | PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK |
BRPT | 2020 | PT BARITO PACIFIC TBK |
BSDE | 2020 | PT BUMI SERPONG DAMAI TBK |
BSWD | 2020 | PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK |
BTPN | 2020 | PT BANK BTPN TBK |
BUMI | 2020 | PT BUMI RESOURCES TBK |
BVIC | 2020 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK (PT) |
BWPT | 2020 | PT EAGLE HIGH PLANTATION TBK |
CFIN | 2020 | PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK |
CPIN | 2020 | PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK |
CSRA | 2020 | CISADANE SAWIT RAYA TBK, PT |
CTRA | 2020 | PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK |
DEWA | 2020 | PT DARMA HENWA TBK |
DILD | 2020 | PT INTILAND DEVELOPMENT TBK |
DMAS | 2020 | PT PURADELTA LESTARI TBK |
DMND | 2020 | DIAMOND FOOD INDONESIA TBK, PT |
DOID | 2020 | PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK |
DSNG | 2020 | PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK |
DSSA | 2020 | PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK |
DUTI | 2020 | PT DUTA PERTIWI TBK |
ELSA | 2020 | PT ELNUSA TBK |
EMTK | 2020 | PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK |
EPMT | 2020 | PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK |
EXCL | 2020 | PT XL AXIATA TBK |
GGRP | 2020 | PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK |
IMPC | 2020 | PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK |
INAF | 2020 | PT INDOFARMA TBK |
INCO | 2020 | PT VALE INDONESIA TBK |
INDY | 2020 | PT INDIKA ENERGY TBK |
INPC | 2020 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK |
INTP | 2020 | PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK |
IPCC | 2020 | PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK |
IPCM | 2020 | PT JASA ARMADA INDONESIA TBK |
ITMG | 2020 | PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK |
JPFA | 2020 | PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK |
JSMR | 2020 | PT JASA MARGA (PERSERO) TBK |
KAEF | 2020 | PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK |
KLBF | 2020 | PT KALBE FARMA TBK |
LIFE | 2020 | PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG |
LSIP | 2020 | PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK |
LTLS | 2020 | PT LAUTAN LUAS TBK |
MASB | 2020 | PT BANK MULTIARTA SENTOSA |
MAYA | 2020 | PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK |
MBAP | 2020 | PT MITRABARA ADIPERDANA TBK |
MBSS | 2020 | PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI TBK |
MDKA | 2020 | PT MERDEKA COPPER GOLD TBK |
MEDC | 2020 | PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK |
MEGA | 2020 | BANK MEGA TBK |
MERK | 2020 | PT MERCK TBK |
META | 2020 | PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK |
MFIN | 2020 | MANDALA MULTIFINANCE TBK, PT |
MGRO | 2020 | PT MAHKOTA GROUP TBK |
MIKA | 2020 | PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK |
MLBI | 2020 | PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK |
MPMX | 2020 | PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK |
MREI | 2020 | PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA TBK |
MYOH | 2020 | PT SAMINDO RESOURCES TBK |
NISP | 2020 | BANK OCBC NISP TBK |
PBRX | 2020 | PT PAN BROTHERS TBK |
PBSA | 2020 | PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK |
PEHA | 2020 | PHAPROS TBK., PT |
PGAS | 2020 | PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK |
PNBN | 2020 | PT. BANK PANIN, TBK |
PNBS | 2020 | PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK |
POLA | 2020 | PT POOL ADVISTA FINANCE TBK |
POWR | 2020 | PT CIKARANG LISTRINDO TBK |
PPRO | 2020 | PT PP PROPERTI TBK |
PRDA | 2020 | PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK |
PSDN | 2020 | PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TBK |
PSSI | 2020 | PT PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK |
PTBA | 2020 | PT BUKIT ASAM TBK |
PTPP | 2020 | PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK |
PTRA | 2020 | PT NEW CENTURY DEVELOPMENT TBK |
PTRO | 2020 | PT PETROSEA TBK |
PWON | 2020 | PT PAKUWON JATI TBK |
SILO | 2020 | PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK |
SMAR | 2020 | PT SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY TBK |
SMCB | 2020 | PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK |
SMGR | 2020 | PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK |
SRTG | 2020 | PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK |
SSMS | 2020 | PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK |
TAPG | 2020 | PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK |
TBIG | 2020 | PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK |
TIFA | 2020 | TIFA FINANCE TBK PT |
TINS | 2020 | PT TIMAH TBK |
TOBA | 2020 | PT TBS ENERGI UTAMA TBK |
TOPS | 2020 | PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK |
TOTL | 2020 | PT TOTAL BANGUN PERSADA TBK |
TOWR | 2020 | PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK |
TPIA | 2020 | PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK |
UCID | 2020 | PT UNI-CHARM INDONESIA TBK |
UNTR | 2020 | PT UNITED TRACTORS TBK |
UNVR | 2020 | PT UNILEVER INDONESIA TBK |
WIKA | 2020 | PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK |
WINS | 2020 | PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK |
WOOD | 2020 | PT INTEGRA INDOCABINET TBK |
WSBP | 2020 | PT WASKITA BETON PRECAST TBK |
WSKT | 2020 | PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK |
WTON | 2020 | PT WIJAYA KARYA BETON TBK |
Contoh sustainability report
Berikut adalah contoh sustainability report perusahaan yang bisa diakses:
Ingin tau info-info menarik seputar sustainability lainnya? Kunjungi laman resmi kami di esgi.ai